Бухгалтерское сопровождение для организаций и индивидуальных предпринимателей | |
Бухгалтерское сопровождение со сдачей «Нулевой отчетности» для ООО и ИП / УСН 6%, 15% | от 2000 рублей в квартал |
Бухгалтерское сопровождение со сдачей отчетности при количестве обрабатываемых документов* до 50 в месяц, до 5 сотрудников**, без ККМ***/ УСН 6% | ИП от 10000 руб. ООО от 15000 руб. в месяц |
Бухгалтерское сопровождение со сдачей отчетности при количестве обрабатываемых документов* от 50 в месяц/ УСН 6% | Договорная, в зависимости от объема документооборота |
Бухгалтерское сопровождение со сдачей отчетности при количестве обрабатываемых документов* до 50 в месяц, до 5 сотрудников**, без ККМ***/ УСН 15% | ИП от 15 000 руб. ООО от 20 000 руб. в месяц |
Бухгалтерское сопровождение со сдачей отчетности при количестве обрабатываемых документов* от 50 в месяц/ УСН 15% | Договорная, в зависимости от объема документооборота |
Бухгалтерское сопровождение со сдачей отчетности при количестве обрабатываемых документов* до 50 в месяц, до 5 сотрудников**, без ККМ***/ ОСНО | от 15000 руб. в месяц |
Бухгалтерское сопровождение со сдачей отчетности при количестве обрабатываемых документов* от 51 до 100 в месяц, до 10 сотрудников** , без ККМ*** / ОСНО | от 25 000 руб. в месяц |
Бухгалтерское сопровождение со сдачей отчетности при количестве обрабатываемых документов* от 101 в месяц…/ ОСНО | Договорная, в зависимости от объема документооборота |
Бухгалтерское сопровождение со сдачей отчетности при совмещении различных налоговых режимов | Договорная, в зависимости от объема документооборота |
Ежегодные бухгалтерские услуги | |
Составление и сдача персонифицированного учета (до 3-х чел.) | 5000 рублей в год (+500 р/чел) |
Составление отчета 2-НДФЛ (до 10 чел.) | 5000 рублей в год (+500 р/чел) |
Разработка учетной политики предприятия | от 3000 руб. |
Прочие (в т.ч. разовые) услуги | |
Стоимость восстановления бухгалтерского учета в организации | от 25000 рублей |
Формирование и обработка первичных документов | 200 руб./1 док-т |
Составление, сдача и защита отчетности в ИФНС, ФСС, пенсионный фонд и органы статистики | 1000 руб./1 час |
Проведение инвентаризации | Договорная, в зависимости от объема документооборота и имущества |
Открытие : В стоимость включены: подготовка необходимых документов и их регистрация в налоговой и фондах, консультации по выбору системы налогообложения, сообщение об открытии р/сч. в МРИ ФНС и фонды. (без учета гос.пошлин, предусмотренных законодательством, расходов на открытие счета, услуг нотариуса, оплаты Уставного Капитала др.) | ИП 5000 руб. ООО 10000 руб. |
Разовые услуги по составлению отчетности на основании данных, предоставленных Заказчиком | от 1500 руб./1 форма отчетности |
Кадровый учет, постановка на учет в ФМС | Стоимость договорная |
